

Wafelki w czekoladzie bez dodatku cukru.
| produkt nie zawiera | cukru | 
| smak | w czekoladzie deserowej | 
| waga | 36 g | 
| product class | Standard | 
| 100 g | 12 g (1 wafelek) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1919 kJ / 458 kcal | 231 kJ / 55 kcal | 
| Tłuszcz, w tym: | 19 g | 2,3 g | 
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 1,4 g | 
| Węglowodany, w tym: | 61 g | 7,3 g | 
| - cukry | 9,6 g | 1,2 g | 
| Błonnik | 6,9 g | 0,8 g | 
| Białko | 7,3 g | 0,9 g | 
| Sól | 0,45 g | 0,05 g | 
| Magnez | 75,8 mg (20% RWS) | 9,10 mg | 
55 % czekolada deserowa bez dodatku cukru (miazga kakaowa, substancja słodząca: maltitol, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny sojowe, naturalny aromat waniliowy), 27% pełnoziarnista mąka (żytnia i pszenna), mąka żytnia, mąka gryczana, ekstrakt słodowy jęczmienny, inulina, błonnik gryczany, otręby kukurydziane, sól, zakwas żytni, substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu. Możliwa obecność mleka i orzechów laskowych. Czekolada deserowa - masa kakaowa minimum 53,9%. Zawiera naturalnie występujące cukry.


						
						
