Delikatne muszelki z ziarna pszenicy o smaku czekoladowym.
- Pyszna czekoladowa przekąska idealna na śniadanie.
- Wzbogacone w witaminy i składniki mineralne, w tym wapń i żelazo.
Właściwości
smak |
czekoladowy |
waga |
250 g |
jednostka sprzedaży |
1 |
klasa produktu |
Standard |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,6 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,1 g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,47 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 22,1 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,7 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1634 kJ/100g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 490 kJ |
Wielkość porcji | 30 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,14 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 28,9 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 73,6 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 387 kcal/100g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,4 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,9 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 116 kcal |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
Mąka pszenna pełnoziarnista (35%), czekolada w proszku (22,5%) (cukier, kakao (7,2%)), mąka pszenna (17%), mąka kukurydziana (15,2%), syrop glukozowy, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, olej palmowy i/lub słonecznikowy, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), emulgator (lecytyny), sól, aromaty naturalne, substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B2, B6, B1, B9, D).
Może zawierać mleko i orzechy.